Ranking
Cheapest AI API
Rank low-cost AI API models by token price and cost efficiency.
Answer Summary / AI 摘要
Updated 2026-10-19
Cheapest AI API 使用 price 作为核心指标,对 256 个 AI 模型进行排序。English summary: this ranking compares AI models by price; the current top result is Auto Router (Beta).
- Primary metric: price
- Models included: 256
- Top result: Auto Router (Beta)
| Rank | 模型 | 价格 | 上下文 | 综合价格 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Auto Router (Beta) Other | $-1000000.000 in / $-1000000.000 out | 2M tokens | $-2000000.000 |
| #2 | Body Builder (beta) Other | $-1000000.000 in / $-1000000.000 out | 128K tokens | $-2000000.000 |
| #3 | NVIDIA: Switchyard Other | $-1000000.000 in / $-1000000.000 out | 1M tokens | $-2000000.000 |
| #4 | OpenRouter: Fusion Other | $-1000000.000 in / $-1000000.000 out | 1M tokens | $-2000000.000 |
| #5 | Pareto Code Router Other | $-1000000.000 in / $-1000000.000 out | 2M tokens | $-2000000.000 |
| #6 | Perplexity: Embed V1 0.6B Other | $0.004 in / $0.000 out | 32K tokens | $0.004 |
| #7 | BAAI: bge-base-en-v1.5 Other | $0.005 in / $0.000 out | 8K tokens | $0.005 |
| #8 | Intfloat: E5-Base-v2 Other | $0.005 in / $0.000 out | 1K tokens | $0.005 |
| #9 | BAAI: bge-large-en-v1.5 Other | $0.010 in / $0.000 out | 8K tokens | $0.010 |
| #10 | BAAI: bge-m3 Other | $0.010 in / $0.000 out | 8K tokens | $0.010 |
| #11 | Intfloat: E5-Large-v2 Other | $0.010 in / $0.000 out | 1K tokens | $0.010 |
| #12 | Intfloat: Multilingual-E5-Large Other | $0.010 in / $0.000 out | 1K tokens | $0.010 |
| #13 | Perplexity: Decider Flash Latest Other | $0.010 in / $0.000 out | 262K tokens | $0.010 |
| #14 | Perplexity: Decider Flash V1.2 Other | $0.010 in / $0.000 out | 262K tokens | $0.010 |
| #15 | Respan: Span-02 Other | $0.010 in / $0.000 out | 131K tokens | $0.010 |
| #16 | Inception: Mercury Decide Other | $0.020 in / $0.000 out | 66K tokens | $0.020 |
| #17 | LiquidAI: d1 Other | $0.020 in / $0.000 out | 66K tokens | $0.020 |
| #18 | Perplexity: Decider 27B Latest Other | $0.020 in / $0.000 out | 262K tokens | $0.020 |
| #19 | Perplexity: Decider Latest Other | $0.020 in / $0.000 out | 262K tokens | $0.020 |
| #20 | Perplexity: Decider V1.1 27B Other | $0.020 in / $0.000 out | 262K tokens | $0.020 |
| #21 | Perplexity: Decider V1.2 Other | $0.020 in / $0.000 out | 262K tokens | $0.020 |
| #22 | Perplexity: Embed V1 4B Other | $0.030 in / $0.000 out | 32K tokens | $0.030 |
| #23 | Cloudflare: Clef Flash Other | $0.038 in / $0.000 out | 25K tokens | $0.038 |
| #24 | Nace.AI: Drex v1.5 Other | $0.040 in / $0.000 out | 131K tokens | $0.040 |
| #25 | Perplexity: Decider V1 27B Other | $0.040 in / $0.000 out | 262K tokens | $0.040 |
| #26 | ScaleDown: Classify-1 Other | $0.040 in / $0.000 out | 1M tokens | $0.040 |
| #27 | Cloudflare: Clef Other | $0.042 in / $0.000 out | 66K tokens | $0.042 |
| #28 | Jared Palmer: Kev 4B Other | $0.042 in / $0.000 out | 8K tokens | $0.042 |
| #29 | LiquidAI: d1-ultra Other | $0.042 in / $0.000 out | 33K tokens | $0.042 |
| #30 | Microsoft: Microsoft-Decision-1 Other | $0.042 in / $0.000 out | 33K tokens | $0.042 |
| #31 | Nace.AI: Drex v2.0 Other | $0.060 in / $0.000 out | 131K tokens | $0.060 |
| #32 | Mistral: Mistral Embed 2312 Mistral AI | $0.100 in / $0.000 out | 8K tokens | $0.100 |
| #33 | OpenAI: GPT-6 Luna Decisions OpenAI | $0.100 in / $0.000 out | 1.05M tokens | $0.100 |
| #34 | Nex AGI: Nex-N2-Mini Other | $0.025 in / $0.100 out | 262K tokens | $0.125 |
| #35 | Nex AGI: Nex-N2.5-Mini Other | $0.025 in / $0.100 out | 262K tokens | $0.125 |
| #36 | IBM: Granite 4.0 Micro Other | $0.017 in / $0.112 out | 131K tokens | $0.129 |
| #37 | Cloudflare: Clef Omni Other | $0.150 in / $0.000 out | 66K tokens | $0.150 |
| #38 | IBM: Granite 4.1 8B Other | $0.050 in / $0.100 out | 131K tokens | $0.150 |
| #39 | LiquidAI: LFM2-24B-A2B Other | $0.030 in / $0.120 out | 128K tokens | $0.150 |
| #40 | Mistral: Codestral Embed 2505 Mistral AI | $0.150 in / $0.000 out | 8K tokens | $0.150 |
| #41 | Qwen: Qwen3.7 Flash Alibaba Cloud | $0.030 in / $0.130 out | 1M tokens | $0.160 |
| #42 | Inference.net: Schematron V2 Turbo Other | $0.030 in / $0.150 out | 128K tokens | $0.180 |
| #43 | Poolside: Laguna XS 2.1 Other | $0.060 in / $0.120 out | 262K tokens | $0.180 |
| #44 | Inception: Mercury 2.5 Other | $0.040 in / $0.150 out | 260K tokens | $0.190 |
| #45 | Inception: Mercury 2.5 Preview Other | $0.040 in / $0.150 out | 260K tokens | $0.190 |
| #46 | Arcee AI: Trinity Mini Other | $0.045 in / $0.150 out | 131K tokens | $0.195 |
| #47 | DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek | $0.050 in / $0.150 out | 1.048576M tokens | $0.200 |
| #48 | Mistral: Ministral 3 3B 2512 Mistral AI | $0.100 in / $0.100 out | 131K tokens | $0.200 |
| #49 | Reka Edge Other | $0.100 in / $0.100 out | 16K tokens | $0.200 |
| #50 | NVIDIA: Nemotron 3 Nano 30B A3B Other | $0.050 in / $0.200 out | 262K tokens | $0.250 |
| #51 | Qwen: Qwen3.5-9B Alibaba Cloud | $0.100 in / $0.150 out | 262K tokens | $0.250 |
| #52 | DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423 DeepSeek | $0.089 in / $0.177 out | 1.048576M tokens | $0.266 |
| #53 | NVIDIA: Nemotron 3.5 Lightning Other | $0.070 in / $0.200 out | 262K tokens | $0.270 |
| #54 | Poolside: Laguna S 2.1 Other | $0.090 in / $0.180 out | 1.048576M tokens | $0.270 |
| #55 | Inference.net: Schematron V2 Small Other | $0.050 in / $0.230 out | 128K tokens | $0.280 |
| #56 | Anthropic: Claude Haiku 5.5 Anthropic | $0.050 in / $0.250 out | 1M tokens | $0.300 |
| #57 | EssentialAI: Rnj 1 Instruct Other | $0.150 in / $0.150 out | 33K tokens | $0.300 |
| #58 | Meta: Muse Spark 1.2 Contributor Other | $0.100 in / $0.200 out | 1.048576M tokens | $0.300 |
| #59 | Meta: Muse Spark 1.3 Contributor Other | $0.100 in / $0.200 out | 1.048576M tokens | $0.300 |
| #60 | Mistral: Ministral 3 8B 2512 Mistral AI | $0.150 in / $0.150 out | 262K tokens | $0.300 |
| #61 | OpenAI: GPT-6 Luna OpenAI | $0.050 in / $0.250 out | 1.05M tokens | $0.300 |
| #62 | OpenAI: GPT-6 Luna Pro OpenAI | $0.050 in / $0.250 out | 1.05M tokens | $0.300 |
| #63 | Poolside: Laguna XS.2 Other | $0.100 in / $0.200 out | 262K tokens | $0.300 |
| #64 | IBM: Granite 4.2 8B Other | $0.060 in / $0.250 out | 131K tokens | $0.310 |
| #65 | Nex AGI: Nex-N2.5-Pro Other | $0.075 in / $0.250 out | 262K tokens | $0.325 |
| #66 | Qwen: Qwen3.5-Flash Alibaba Cloud | $0.065 in / $0.260 out | 1M tokens | $0.325 |
| #67 | ByteDance Seed: Seed 1.6 Flash Other | $0.075 in / $0.300 out | 262K tokens | $0.375 |
| #68 | OpenAI: gpt-oss-safeguard-20b OpenAI | $0.075 in / $0.300 out | 131K tokens | $0.375 |
| #69 | Mistral: Ministral 3 14B 2512 Mistral AI | $0.200 in / $0.200 out | 262K tokens | $0.400 |
| #70 | Mistral: Voxtral Small 24B 2507 Mistral AI | $0.100 in / $0.300 out | 32K tokens | $0.400 |
| #71 | NVIDIA: Nemotron 3.5 Content Safety Other | $0.200 in / $0.200 out | 131K tokens | $0.400 |
| #72 | Google: Gemma 4 26B A4B | $0.070 in / $0.340 out | 262K tokens | $0.410 |
| #73 | Google: Gemma 4 31B | $0.090 in / $0.340 out | 262K tokens | $0.430 |
| #74 | Microsoft: Phi 4 Mini Instruct Other | $0.080 in / $0.350 out | 131K tokens | $0.430 |
| #75 | DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 DeepSeek | $0.110 in / $0.330 out | 1.048576M tokens | $0.440 |
| #76 | DeepSeek: DeepSeek V4 Flash Vision Exp DeepSeek | $0.110 in / $0.330 out | 1.048576M tokens | $0.440 |
| #77 | DeepSeek: DeepSeek V4 Flash Latest DeepSeek | $0.009 in / $0.450 out | 1.048576M tokens | $0.459 |
| #78 | NVIDIA: Nemotron 3 Super Other | $0.085 in / $0.400 out | 1M tokens | $0.485 |
| #79 | ByteDance Seed: Seed-2.0-Mini Other | $0.100 in / $0.400 out | 262K tokens | $0.500 |
| #80 | NVIDIA: Nemotron 3.5 Super VL Other | $0.100 in / $0.400 out | 1.048576M tokens | $0.500 |
| #81 | Qwen: Qwen3 VL 32B Instruct Alibaba Cloud | $0.104 in / $0.416 out | 262K tokens | $0.520 |
| #82 | PrismML: Ternary Bonsai 2 27B Other | $0.075 in / $0.500 out | 262K tokens | $0.575 |
| #83 | Qwen: Qwen3 VL 8B Instruct Alibaba Cloud | $0.080 in / $0.500 out | 256K tokens | $0.580 |
| #84 | OpenAI: GPT Luna Latest OpenAI | $0.100 in / $0.500 out | 1.05M tokens | $0.600 |
| #85 | Poolside: Laguna M.1 Other | $0.200 in / $0.400 out | 262K tokens | $0.600 |
| #86 | Qwen: Qwen3.8 Flash Alibaba Cloud | $0.150 in / $0.470 out | 1M tokens | $0.620 |
| #87 | Qwen: Qwen3.8 Omni Flash Alibaba Cloud | $0.150 in / $0.470 out | 1M tokens | $0.620 |
| #88 | Nex AGI: DeepSeek V3.1 Nex N1 Other | $0.135 in / $0.500 out | 131K tokens | $0.635 |
| #89 | AllenAI: Olmo 3 32B Think Other | $0.150 in / $0.500 out | 66K tokens | $0.650 |
| #90 | DeepSeek: DeepSeek Flash Latest DeepSeek | $0.050 in / $0.600 out | 1.048576M tokens | $0.650 |
| #91 | DeepSeek: DeepSeek V3.2 DeepSeek | $0.269 in / $0.400 out | 164K tokens | $0.669 |
| #92 | OpenAI: GPT-5.6 Luna OpenAI | $0.100 in / $0.600 out | 1.05M tokens | $0.700 |
| #93 | OpenAI: GPT-5.6 Luna Pro OpenAI | $0.100 in / $0.600 out | 1.05M tokens | $0.700 |
| #94 | OpenAI: GPT-5.4 Nano OpenAI | $0.100 in / $0.625 out | 400K tokens | $0.725 |
| #95 | Kwaipilot: KAT-Coder-Air V2.5 Other | $0.150 in / $0.600 out | 256K tokens | $0.750 |
| #96 | LiquidAI: LFM2.5-24B-A2B Other | $0.050 in / $0.700 out | 128K tokens | $0.750 |
| #97 | Mistral: Mistral Small 4 Mistral AI | $0.150 in / $0.600 out | 262K tokens | $0.750 |
| #98 | NVIDIA: Llama 3.3 Nemotron Super 49B V1.5 Other | $0.400 in / $0.400 out | 131K tokens | $0.800 |
| #99 | Google: Gemini 3.1 Flash Lite | $0.125 in / $0.750 out | 1.048576M tokens | $0.875 |
| #100 | Qwen: Qwen3 Coder Next Alibaba Cloud | $0.120 in / $0.800 out | 262K tokens | $0.920 |
| #101 | Meta: Muse Glimmer 30B Other | $0.175 in / $0.750 out | 131K tokens | $0.925 |
| #102 | Qwen: Qwen3.6 35B A3B Alibaba Cloud | $0.100 in / $0.900 out | 262K tokens | $1.000 |
| #103 | Inception: Mercury 2 Other | $0.250 in / $0.750 out | 128K tokens | $1.000 |
| #104 | Arcee AI: Trinity Large Thinking Other | $0.220 in / $0.850 out | 262K tokens | $1.070 |
| #105 | MiniMax: MiniMax M2.5 Other | $0.220 in / $0.900 out | 205K tokens | $1.120 |
| #106 | Qwen: Qwen3.5-35B-A3B Alibaba Cloud | $0.140 in / $1.00 out | 262K tokens | $1.140 |
| #107 | Nex AGI: Nex-N2-Pro Other | $0.250 in / $1.00 out | 262K tokens | $1.250 |
| #108 | MiniMax: MiniMax M2 Other | $0.255 in / $1.02 out | 205K tokens | $1.275 |
| #109 | Prime Intellect: INTELLECT-3 Other | $0.200 in / $1.10 out | 131K tokens | $1.300 |
| #110 | Qwen: Qwen3.6 Flash Alibaba Cloud | $0.188 in / $1.13 out | 1M tokens | $1.313 |
| #111 | Google: Gemini 3.5 Flash Lite | $0.150 in / $1.25 out | 1.048576M tokens | $1.400 |
| #112 | Qwen: Qwen3 VL 8B Thinking Alibaba Cloud | $0.117 in / $1.36 out | 256K tokens | $1.482 |
| #113 | DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash 1017 DeepSeek | $0.300 in / $1.20 out | 1.048576M tokens | $1.500 |
| #114 | Kwaipilot: KAT-Coder-Pro V2 Other | $0.300 in / $1.20 out | 262K tokens | $1.500 |
| #115 | Meituan: LongCat 2.0 Other | $0.300 in / $1.20 out | 1.048756M tokens | $1.500 |
| #116 | MiniMax: MiniMax M2-her Other | $0.300 in / $1.20 out | 66K tokens | $1.500 |
| #117 | MiniMax: MiniMax M2.1 Other | $0.300 in / $1.20 out | 205K tokens | $1.500 |
| #118 | MiniMax: MiniMax M2.7 Other | $0.300 in / $1.20 out | 205K tokens | $1.500 |
| #119 | MiniMax: MiniMax M3 Other | $0.300 in / $1.20 out | 524K tokens | $1.500 |
| #120 | Qwen: Qwen3.7 Plus Alibaba Cloud | $0.320 in / $1.28 out | 1M tokens | $1.600 |
| #121 | Perceptron: Perceptron Mk1 Other | $0.150 in / $1.50 out | 33K tokens | $1.650 |
| #122 | Perceptron: Perceptron Mk1.5 Other | $0.150 in / $1.50 out | 37K tokens | $1.650 |
| #123 | Qwen: Qwen3 VL 30B A3B Thinking Alibaba Cloud | $0.130 in / $1.56 out | 131K tokens | $1.690 |
| #124 | DeepSeek V4 DeepSeek | $0.350 in / $1.40 out | 128K tokens | $1.750 |
| #125 | Google: Gemini 3 Flash Preview | $0.250 in / $1.50 out | 1.048576M tokens | $1.750 |
| #126 | Google: Gemini 3.1 Flash Lite Preview | $0.250 in / $1.50 out | 1.048576M tokens | $1.750 |
| #127 | Qwen: Qwen3.5-27B Alibaba Cloud | $0.195 in / $1.56 out | 262K tokens | $1.755 |
| #128 | Cohere: Command A+ Other | $0.300 in / $1.50 out | 192K tokens | $1.800 |
| #129 | Qwen: Qwen3.5 Plus 2026-02-15 Alibaba Cloud | $0.260 in / $1.56 out | 1M tokens | $1.820 |
| #130 | Mistral: Mistral Large 3 2512 Mistral AI | $0.500 in / $1.50 out | 262K tokens | $2.000 |
| #131 | AionLabs: Aion 3.5 Mini Other | $0.700 in / $1.40 out | 262K tokens | $2.100 |
| #132 | AionLabs: Aion-3.0-Mini Other | $0.700 in / $1.40 out | 131K tokens | $2.100 |
| #133 | Qwen: Qwen3.5 Plus 2026-04-20 Alibaba Cloud | $0.300 in / $1.80 out | 1M tokens | $2.100 |
| #134 | ByteDance Seed: Seed 1.6 Other | $0.250 in / $2.00 out | 262K tokens | $2.250 |
| #135 | ByteDance Seed: Seed-2.0-Lite Other | $0.250 in / $2.00 out | 262K tokens | $2.250 |
| #136 | Google: Gemini 3.6 Flash | $0.375 in / $1.88 out | 1.048576M tokens | $2.250 |
| #137 | Google: Gemini 3.7 Flash | $0.375 in / $1.88 out | 1.048576M tokens | $2.250 |
| #138 | Google: Gemini 3.8 Flash | $0.375 in / $1.88 out | 1.048576M tokens | $2.250 |
| #139 | OpenAI: GPT-5.1-Codex-Mini OpenAI | $0.250 in / $2.00 out | 400K tokens | $2.250 |
| #140 | Qwen: Qwen3.6 Plus Alibaba Cloud | $0.325 in / $1.95 out | 1M tokens | $2.275 |
| #141 | Qwen: Qwen3.6 27B Alibaba Cloud | $0.300 in / $2.00 out | 262K tokens | $2.300 |
| #142 | AionLabs: Aion-2.0 Other | $0.800 in / $1.60 out | 131K tokens | $2.400 |
| #143 | Mistral: Devstral 2 2512 Mistral AI | $0.400 in / $2.00 out | 262K tokens | $2.400 |
| #144 | Qwen: Qwen3.8 27B Alibaba Cloud | $0.240 in / $2.20 out | 1M tokens | $2.440 |
| #145 | Deep Cogito: Cogito v2.1 671B Other | $1.25 in / $1.25 out | 128K tokens | $2.500 |
| #146 | OpenAI: GPT-5.4 Mini OpenAI | $0.375 in / $2.25 out | 400K tokens | $2.625 |
| #147 | DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0813 DeepSeek | $0.660 in / $1.98 out | 1.048576M tokens | $2.640 |
| #148 | Qwen: Qwen3.5-122B-A10B Alibaba Cloud | $0.290 in / $2.40 out | 262K tokens | $2.690 |
| #149 | Qwen: Qwen3.5 397B A17B Alibaba Cloud | $0.390 in / $2.34 out | 262K tokens | $2.730 |
| #150 | Mistral: Mistral Large 4 Mistral AI | $0.680 in / $2.09 out | 1.048576M tokens | $2.770 |
| #151 | Amazon: Nova 2 Lite Other | $0.300 in / $2.50 out | 1M tokens | $2.800 |
| #152 | Moondream: Moondream 3 Preview Other | $0.300 in / $2.50 out | 32K tokens | $2.800 |
| #153 | Moondream: Moondream 3.1 Other | $0.300 in / $2.50 out | 32K tokens | $2.800 |
| #154 | DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0423 DeepSeek | $0.955 in / $1.91 out | 1.048576M tokens | $2.866 |
| #155 | ByteDance Seed: Seed 2.1 Turbo Other | $0.500 in / $2.50 out | 262K tokens | $3.000 |
| #156 | OpenAI: GPT Audio Mini OpenAI | $0.600 in / $2.40 out | 128K tokens | $3.000 |
| #157 | MoonshotAI: Kimi K2 Thinking Other | $0.600 in / $2.50 out | 262K tokens | $3.100 |
| #158 | Qwen 3.5 Max Alibaba Cloud | $0.800 in / $2.40 out | 128K tokens | $3.200 |
| #159 | MoonshotAI: Kimi K2.5 Other | $0.570 in / $2.85 out | 262K tokens | $3.420 |
| #160 | ByteDance Seed: Seed-2.0-Code Other | $0.500 in / $3.00 out | 262K tokens | $3.500 |
| #161 | Elorian: Glimpse Other | $0.600 in / $3.00 out | 262K tokens | $3.600 |
| #162 | Kwaipilot: KAT-Coder-Pro V2.5 Other | $0.740 in / $2.96 out | 262K tokens | $3.700 |
| #163 | Pareto 26.10 Other | $0.800 in / $3.20 out | 1.048576M tokens | $4.000 |
| #164 | Pareto 26.10 Preview Other | $0.800 in / $3.20 out | 1.048576M tokens | $4.000 |
| #165 | Pareto Latest Other | $0.800 in / $3.20 out | 1.048576M tokens | $4.000 |
| #166 | Reflection: Beam 1.0 501B A23B Other | $1.00 in / $3.00 out | 1.048576M tokens | $4.000 |
| #167 | Relace: Relace Search Other | $1.00 in / $3.00 out | 256K tokens | $4.000 |
| #168 | NVIDIA: Nemotron 3 Ultra Other | $0.600 in / $3.60 out | 512K tokens | $4.200 |
| #169 | Google: Gemini Flash Latest | $0.750 in / $3.75 out | 1.048576M tokens | $4.500 |
| #170 | Mistral: Mistral Medium 3.5 Mistral AI | $0.750 in / $3.75 out | 262K tokens | $4.500 |
| #171 | Qwen: Qwen3 Max Thinking Alibaba Cloud | $0.780 in / $3.90 out | 262K tokens | $4.680 |
| #172 | MoonshotAI: Kimi K2.6 Other | $0.950 in / $4.00 out | 262K tokens | $4.950 |
| #173 | MoonshotAI: Kimi K2.7 Code Other | $0.950 in / $4.00 out | 262K tokens | $4.950 |
| #174 | Sakana: Sakana Namazu Other | $0.950 in / $4.00 out | 262K tokens | $4.950 |
| #175 | Google: Gemini 3.5 Flash | $0.750 in / $4.50 out | 1.048576M tokens | $5.250 |
| #176 | OpenAI: GPT Mini Latest OpenAI | $0.750 in / $4.50 out | 400K tokens | $5.250 |
| #177 | Meta: Muse Spark 1.1 Other | $1.25 in / $4.25 out | 1.048576M tokens | $5.500 |
| #178 | Meta: Muse Spark 1.2 Other | $1.25 in / $4.25 out | 1.048576M tokens | $5.500 |
| #179 | Meta: Muse Spark 1.3 Other | $1.25 in / $4.25 out | 1.048576M tokens | $5.500 |
| #180 | Meta: Muse Spark Open Other | $1.25 in / $4.25 out | 1.048576M tokens | $5.500 |
| #181 | Qwen: Qwen3.7 Max Alibaba Cloud | $1.48 in / $4.42 out | 1M tokens | $5.900 |
| #182 | Anthropic: Claude Haiku 4.5 Anthropic | $1.00 in / $5.00 out | 200K tokens | $6.000 |
| #183 | Anthropic: Claude Haiku Latest Anthropic | $1.00 in / $5.00 out | 200K tokens | $6.000 |
| #184 | Anthropic: Claude Sonnet 5 Anthropic | $1.00 in / $5.00 out | 1M tokens | $6.000 |
| #185 | Anthropic: Claude Sonnet 5.5 Anthropic | $1.00 in / $5.00 out | 1M tokens | $6.000 |
| #186 | Google: Gemini 4 Argon | $1.00 in / $5.00 out | 1.048576M tokens | $6.000 |
| #187 | OpenAI: GPT-5.6 Sol OpenAI | $1.00 in / $5.00 out | 1.05M tokens | $6.000 |
| #188 | OpenAI: GPT-5.6 Sol Pro OpenAI | $1.00 in / $5.00 out | 1.05M tokens | $6.000 |
| #189 | OpenAI: GPT-6 Sol OpenAI | $1.00 in / $5.00 out | 1.05M tokens | $6.000 |
| #190 | OpenAI: GPT-6 Sol Pro OpenAI | $1.00 in / $5.00 out | 1.05M tokens | $6.000 |
| #191 | OpenAI: GPT-6.1 Sol OpenAI | $1.00 in / $5.00 out | 1.05M tokens | $6.000 |
| #192 | OpenAI: GPT-6.1 Sol Pro OpenAI | $1.00 in / $5.00 out | 1.05M tokens | $6.000 |
| #193 | Google: Gemini 3.1 Pro Preview | $1.00 in / $6.00 out | 1.048576M tokens | $7.000 |
| #194 | OpenAI: GPT-5.6 Terra OpenAI | $1.00 in / $6.00 out | 1.05M tokens | $7.000 |
| #195 | OpenAI: GPT-5.6 Terra Pro OpenAI | $1.00 in / $6.00 out | 1.05M tokens | $7.000 |
| #196 | Qwen: Qwen3.6 Max Preview Alibaba Cloud | $1.03 in / $6.16 out | 262K tokens | $7.189 |
| #197 | Mistral Large 3 Mistral AI | $2.00 in / $6.00 out | 128K tokens | $8.000 |
| #198 | Qwen: Qwen3.8 2.4T A95B Alibaba Cloud | $2.00 in / $6.00 out | 1.01M tokens | $8.000 |
| #199 | Qwen: Qwen3.8 Max Alibaba Cloud | $2.00 in / $6.00 out | 1M tokens | $8.000 |
| #200 | Qwen: Qwen3.8 Max (0902) Alibaba Cloud | $2.00 in / $6.00 out | 1M tokens | $8.000 |
| #201 | Sakana: Fugu Max Other | $2.00 in / $6.00 out | 1M tokens | $8.000 |
| #202 | DeepSeek: DeepSeek Pro Latest DeepSeek | $0.225 in / $8.00 out | 1.048576M tokens | $8.225 |
| #203 | OpenAI: GPT-5.4 OpenAI | $1.25 in / $7.50 out | 1.05M tokens | $8.750 |
| #204 | AionLabs: Aion 3.5 Other | $3.00 in / $6.00 out | 262K tokens | $9.000 |
| #205 | AionLabs: Aion-3.0 Other | $3.00 in / $6.00 out | 131K tokens | $9.000 |
| #206 | Google: Nano Banana 2.1 | $1.50 in / $7.50 out | 66K tokens | $9.000 |
| #207 | OpenAI: o4 Mini Deep Research OpenAI | $2.00 in / $8.00 out | 200K tokens | $10.000 |
| #208 | Pareto Other | $2.50 in / $7.50 out | 262K tokens | $10.000 |
| #209 | Pareto 26.9 Other | $2.50 in / $7.50 out | 262K tokens | $10.000 |
| #210 | GPT-5.1 OpenAI | $1.25 in / $10.00 out | 400K tokens | $11.250 |
| #211 | OpenAI: GPT-5.1 Chat OpenAI | $1.25 in / $10.00 out | 128K tokens | $11.250 |
| #212 | OpenAI: GPT-5.1-Codex OpenAI | $1.25 in / $10.00 out | 400K tokens | $11.250 |
| #213 | OpenAI: GPT-5.1-Codex-Max OpenAI | $1.25 in / $10.00 out | 400K tokens | $11.250 |
| #214 | Anthropic: Claude Opus 5.5 Anthropic | $2.00 in / $10.00 out | 1M tokens | $12.000 |
| #215 | Anthropic: Claude Sonnet Latest Anthropic | $2.00 in / $10.00 out | 1M tokens | $12.000 |
| #216 | OpenAI GPT Latest OpenAI | $2.00 in / $10.00 out | 1.05M tokens | $12.000 |
| #217 | OpenAI: GPT Sol Latest OpenAI | $2.00 in / $10.00 out | 1.05M tokens | $12.000 |
| #218 | Gemini 3 Pro | $2.50 in / $10.00 out | 1M tokens | $12.500 |
| #219 | OpenAI: GPT Audio OpenAI | $2.50 in / $10.00 out | 128K tokens | $12.500 |
| #220 | MoonshotAI: Kimi Latest Other | $2.10 in / $10.95 out | 1.048576M tokens | $13.050 |
| #221 | MoonshotAI: Kimi K3 Other | $2.28 in / $11.40 out | 1.048576M tokens | $13.680 |
| #222 | Google: Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools | $2.00 in / $12.00 out | 1.048576M tokens | $14.000 |
| #223 | Google: Gemini Pro Latest | $2.00 in / $12.00 out | 1.048576M tokens | $14.000 |
| #224 | OpenAI: GPT Terra Latest OpenAI | $2.00 in / $12.00 out | 1.05M tokens | $14.000 |
| #225 | Amazon: Nova Premier 1.0 Other | $2.50 in / $12.50 out | 1M tokens | $15.000 |
| #226 | Anthropic: Claude Opus 4.6 Anthropic | $2.50 in / $12.50 out | 1M tokens | $15.000 |
| #227 | Anthropic: Claude Opus 4.7 Anthropic | $2.50 in / $12.50 out | 1M tokens | $15.000 |
| #228 | Anthropic: Claude Opus 4.8 Anthropic | $2.50 in / $12.50 out | 1M tokens | $15.000 |
| #229 | Anthropic: Claude Opus 5 Anthropic | $2.50 in / $12.50 out | 1M tokens | $15.000 |
| #230 | Canopy Labs: Orpheus 3B Other | $15.00 in / $0.000 out | 4K tokens | $15.000 |
| #231 | OpenAI: GPT-5.2 OpenAI | $1.75 in / $14.00 out | 400K tokens | $15.750 |
| #232 | OpenAI: GPT-5.2 Chat OpenAI | $1.75 in / $14.00 out | 128K tokens | $15.750 |
| #233 | OpenAI: GPT-5.2-Codex OpenAI | $1.75 in / $14.00 out | 400K tokens | $15.750 |
| #234 | OpenAI: GPT-5.3 Chat OpenAI | $1.75 in / $14.00 out | 128K tokens | $15.750 |
| #235 | OpenAI: GPT-5.3-Codex OpenAI | $1.75 in / $14.00 out | 400K tokens | $15.750 |
| #236 | Qwen: Qwen3.8 Max Prime Alibaba Cloud | $4.00 in / $12.00 out | 1M tokens | $16.000 |
| #237 | OpenAI: GPT-5.5 OpenAI | $2.50 in / $15.00 out | 1.05M tokens | $17.500 |
| #238 | Claude 4.6 Sonnet Anthropic | $3.00 in / $15.00 out | 200K tokens | $18.000 |
| #239 | Anthropic: Claude Sonnet 4.6 Anthropic | $3.00 in / $15.00 out | 1M tokens | $18.000 |
| #240 | Fireworks: Ember-1 Other | $3.00 in / $15.00 out | 1.048576M tokens | $18.000 |
| #241 | Perplexity: Sonar Pro Search Other | $3.00 in / $15.00 out | 200K tokens | $18.000 |
| #242 | Meta: Muse Wonder Other | $4.00 in / $20.00 out | 1.048576M tokens | $24.000 |
| #243 | Anthropic: Claude Fable 5 Anthropic | $5.00 in / $25.00 out | 1M tokens | $30.000 |
| #244 | Anthropic: Claude Fable 5.1 Anthropic | $5.00 in / $25.00 out | 1M tokens | $30.000 |
| #245 | Anthropic: Claude Opus 4.5 Anthropic | $5.00 in / $25.00 out | 200K tokens | $30.000 |
| #246 | Anthropic: Claude Opus Latest Anthropic | $5.00 in / $25.00 out | 1M tokens | $30.000 |
| #247 | OpenAI: GPT-6 Astra OpenAI | $5.00 in / $25.00 out | 1.05M tokens | $30.000 |
