Ranking
Cheapest AI API
Rank low-cost AI API models by token price and cost efficiency.
Answer Summary / AI 摘要
Updated 2026-09-02
Cheapest AI API 使用 price 作为核心指标,对 233 个 AI 模型进行排序。English summary: this ranking compares AI models by price; the current top result is Auto Router (Beta).
- Primary metric: price
- Models included: 233
- Top result: Auto Router (Beta)
| Rank | 模型 | 价格 | 上下文 | 综合价格 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Auto Router (Beta) Other | $-1000000.000 in / $-1000000.000 out | 2M tokens | $-2000000.000 |
| #2 | Body Builder (beta) Other | $-1000000.000 in / $-1000000.000 out | 128K tokens | $-2000000.000 |
| #3 | OpenRouter: Fusion Other | $-1000000.000 in / $-1000000.000 out | 1M tokens | $-2000000.000 |
| #4 | Pareto Code Router Other | $-1000000.000 in / $-1000000.000 out | 2M tokens | $-2000000.000 |
| #5 | Perplexity: Embed V1 0.6B Other | $0.004 in / $0.000 out | 32K tokens | $0.004 |
| #6 | BAAI: bge-base-en-v1.5 Other | $0.005 in / $0.000 out | 8K tokens | $0.005 |
| #7 | Intfloat: E5-Base-v2 Other | $0.005 in / $0.000 out | 1K tokens | $0.005 |
| #8 | Sentence Transformers: all-MiniLM-L12-v2 Other | $0.005 in / $0.000 out | 1K tokens | $0.005 |
| #9 | Sentence Transformers: all-MiniLM-L6-v2 Other | $0.005 in / $0.000 out | 8K tokens | $0.005 |
| #10 | Sentence Transformers: all-mpnet-base-v2 Other | $0.005 in / $0.000 out | 8K tokens | $0.005 |
| #11 | Sentence Transformers: multi-qa-mpnet-base-dot-v1 Other | $0.005 in / $0.000 out | 8K tokens | $0.005 |
| #12 | Sentence Transformers: paraphrase-MiniLM-L6-v2 Other | $0.005 in / $0.000 out | 1K tokens | $0.005 |
| #13 | Thenlper: GTE-Base Other | $0.005 in / $0.000 out | 1K tokens | $0.005 |
| #14 | BAAI: bge-large-en-v1.5 Other | $0.010 in / $0.000 out | 8K tokens | $0.010 |
| #15 | BAAI: bge-m3 Other | $0.010 in / $0.000 out | 8K tokens | $0.010 |
| #16 | Intfloat: E5-Large-v2 Other | $0.010 in / $0.000 out | 1K tokens | $0.010 |
| #17 | Intfloat: Multilingual-E5-Large Other | $0.010 in / $0.000 out | 1K tokens | $0.010 |
| #18 | Thenlper: GTE-Large Other | $0.010 in / $0.000 out | 1K tokens | $0.010 |
| #19 | VoyageAI by MongoDB: voyage-4-lite Other | $0.020 in / $0.000 out | 32K tokens | $0.020 |
| #20 | Perplexity: Embed V1 4B Other | $0.030 in / $0.000 out | 32K tokens | $0.030 |
| #21 | inclusionAI: Ling-2.6-flash Other | $0.010 in / $0.030 out | 262K tokens | $0.040 |
| #22 | VoyageAI by MongoDB: voyage-4 Other | $0.060 in / $0.000 out | 32K tokens | $0.060 |
| #23 | Ling-3.0-flash Other | $0.021 in / $0.063 out | 262K tokens | $0.084 |
| #24 | Mistral: Mistral Embed 2312 Mistral AI | $0.100 in / $0.000 out | 8K tokens | $0.100 |
| #25 | VoyageAI by MongoDB: voyage-4-large Other | $0.120 in / $0.000 out | 32K tokens | $0.120 |
| #26 | VoyageAI by MongoDB: voyage-code-4 Other | $0.120 in / $0.000 out | 32K tokens | $0.120 |
| #27 | VoyageAI by MongoDB: voyage-multimodal-3.5 Other | $0.120 in / $0.000 out | 32K tokens | $0.120 |
| #28 | Nex AGI: Nex-N2-Mini Other | $0.025 in / $0.100 out | 262K tokens | $0.125 |
| #29 | IBM: Granite 4.0 Micro Other | $0.017 in / $0.112 out | 131K tokens | $0.129 |
| #30 | IBM: Granite 4.1 8B Other | $0.050 in / $0.100 out | 131K tokens | $0.150 |
| #31 | LiquidAI: LFM2-24B-A2B Other | $0.030 in / $0.120 out | 128K tokens | $0.150 |
| #32 | Mistral: Codestral Embed 2505 Mistral AI | $0.150 in / $0.000 out | 8K tokens | $0.150 |
| #33 | Upstage: Solar Pro 4 Other | $0.030 in / $0.120 out | 524K tokens | $0.150 |
| #34 | Qwen: Qwen3.7 Flash Alibaba Cloud | $0.030 in / $0.130 out | 1M tokens | $0.160 |
| #35 | Poolside: Laguna XS 2.1 Other | $0.060 in / $0.120 out | 262K tokens | $0.180 |
| #36 | Inception: Mercury 2.5 Preview Other | $0.040 in / $0.150 out | 260K tokens | $0.190 |
| #37 | Arcee AI: Trinity Mini Other | $0.045 in / $0.150 out | 131K tokens | $0.195 |
| #38 | Mistral: Ministral 3 3B 2512 Mistral AI | $0.100 in / $0.100 out | 131K tokens | $0.200 |
| #39 | Reka Edge Other | $0.100 in / $0.100 out | 16K tokens | $0.200 |
| #40 | DeepSeek V4 Flash Latest DeepSeek | $0.050 in / $0.160 out | 1.31072M tokens | $0.210 |
| #41 | Tencent: Hy-MT2-1.8B Other | $0.044 in / $0.177 out | 8K tokens | $0.221 |
| #42 | NVIDIA: Nemotron 3 Nano 30B A3B Other | $0.050 in / $0.200 out | 262K tokens | $0.250 |
| #43 | IBM: Granite 4.2 8B Other | $0.100 in / $0.150 out | 131K tokens | $0.250 |
| #44 | Qwen: Qwen3.5-9B Alibaba Cloud | $0.100 in / $0.150 out | 262K tokens | $0.250 |
| #45 | DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423 DeepSeek | $0.089 in / $0.177 out | 1.048576M tokens | $0.266 |
| #46 | Poolside: Laguna S 2.1 Other | $0.090 in / $0.180 out | 1.048576M tokens | $0.270 |
| #47 | NVIDIA: Nemotron 3.5 Lightning Other | $0.080 in / $0.200 out | 262K tokens | $0.280 |
| #48 | EssentialAI: Rnj 1 Instruct Other | $0.150 in / $0.150 out | 33K tokens | $0.300 |
| #49 | Meta: Muse Spark 1.2 Contributor Other | $0.100 in / $0.200 out | 1.048576M tokens | $0.300 |
| #50 | Mistral: Ministral 3 8B 2512 Mistral AI | $0.150 in / $0.150 out | 262K tokens | $0.300 |
| #51 | Poolside: Laguna XS.2 Other | $0.100 in / $0.200 out | 262K tokens | $0.300 |
| #52 | Qwen: Qwen3.5-Flash Alibaba Cloud | $0.065 in / $0.260 out | 1M tokens | $0.325 |
| #53 | Z.ai: GLM Flash Latest Other | $0.075 in / $0.250 out | 1.31072M tokens | $0.325 |
| #54 | Tencent: Hy-MT2-30B-A3B Other | $0.074 in / $0.295 out | 8K tokens | $0.369 |
| #55 | Tencent: Hy-MT2-7B Other | $0.074 in / $0.295 out | 8K tokens | $0.369 |
| #56 | ByteDance Seed: Seed 1.6 Flash Other | $0.075 in / $0.300 out | 262K tokens | $0.375 |
| #57 | OpenAI: gpt-oss-safeguard-20b OpenAI | $0.075 in / $0.300 out | 131K tokens | $0.375 |
| #58 | Mistral: Ministral 3 14B 2512 Mistral AI | $0.200 in / $0.200 out | 262K tokens | $0.400 |
| #59 | Mistral: Voxtral Small 24B 2507 Mistral AI | $0.100 in / $0.300 out | 32K tokens | $0.400 |
| #60 | StepFun: Step 3.5 Flash Other | $0.100 in / $0.300 out | 262K tokens | $0.400 |
| #61 | Xiaomi: MiMo-V2-Flash Other | $0.100 in / $0.300 out | 262K tokens | $0.400 |
| #62 | Google: Gemma 4 26B A4B | $0.070 in / $0.340 out | 262K tokens | $0.410 |
| #63 | DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 DeepSeek | $0.140 in / $0.280 out | 1.048576M tokens | $0.420 |
| #64 | Xiaomi: MiMo-V2.5 Other | $0.140 in / $0.280 out | 1.05M tokens | $0.420 |
| #65 | Google: Gemma 4 31B | $0.090 in / $0.340 out | 262K tokens | $0.430 |
| #66 | Microsoft: Phi 4 Mini Instruct Other | $0.080 in / $0.350 out | 131K tokens | $0.430 |
| #67 | Z.ai: GLM 4.7 Flash Other | $0.060 in / $0.400 out | 203K tokens | $0.460 |
| #68 | NVIDIA: Nemotron 3 Super Other | $0.085 in / $0.400 out | 1M tokens | $0.485 |
| #69 | ByteDance Seed: Seed-2.0-Mini Other | $0.100 in / $0.400 out | 262K tokens | $0.500 |
| #70 | Qwen: Qwen3 VL 32B Instruct Alibaba Cloud | $0.104 in / $0.416 out | 262K tokens | $0.520 |
| #71 | Qwen: Qwen3 VL 8B Instruct Alibaba Cloud | $0.080 in / $0.500 out | 256K tokens | $0.580 |
| #72 | Poolside: Laguna M.1 Other | $0.200 in / $0.400 out | 262K tokens | $0.600 |
| #73 | Qwen: Qwen3.8 Flash Alibaba Cloud | $0.150 in / $0.470 out | 1M tokens | $0.620 |
| #74 | hexgrad: Kokoro 82M Other | $0.620 in / $0.000 out | 4K tokens | $0.620 |
| #75 | Nex AGI: DeepSeek V3.1 Nex N1 Other | $0.135 in / $0.500 out | 131K tokens | $0.635 |
| #76 | AllenAI: Olmo 3 32B Think Other | $0.150 in / $0.500 out | 66K tokens | $0.650 |
| #77 | Z.ai: GLM 5.3 Flash Other | $0.150 in / $0.500 out | 1.048575M tokens | $0.650 |
| #78 | Tencent: Hy3 Other | $0.132 in / $0.528 out | 262K tokens | $0.660 |
| #79 | DeepSeek: DeepSeek V3.2 DeepSeek | $0.269 in / $0.400 out | 164K tokens | $0.669 |
| #80 | OpenAI: GPT-5.6 Luna OpenAI | $0.100 in / $0.600 out | 1.05M tokens | $0.700 |
| #81 | OpenAI: GPT-5.6 Luna Pro OpenAI | $0.100 in / $0.600 out | 1.05M tokens | $0.700 |
| #82 | inclusionAI: Ling-2.6-1T Other | $0.075 in / $0.625 out | 262K tokens | $0.700 |
| #83 | inclusionAI: Ring-2.6-1T Other | $0.075 in / $0.625 out | 262K tokens | $0.700 |
| #84 | OpenAI: GPT-5.4 Nano OpenAI | $0.100 in / $0.625 out | 400K tokens | $0.725 |
| #85 | Kwaipilot: KAT-Coder-Air V2.5 Other | $0.150 in / $0.600 out | 256K tokens | $0.750 |
| #86 | Mistral: Mistral Small 4 Mistral AI | $0.150 in / $0.600 out | 262K tokens | $0.750 |
| #87 | Upstage: Solar Pro 3 Other | $0.150 in / $0.600 out | 131K tokens | $0.750 |
| #88 | Tencent: Hy3 preview Other | $0.180 in / $0.600 out | 262K tokens | $0.780 |
| #89 | NVIDIA: Llama 3.3 Nemotron Super 49B V1.5 Other | $0.400 in / $0.400 out | 131K tokens | $0.800 |
| #90 | Google: Gemini 3.1 Flash Lite | $0.125 in / $0.750 out | 1.048576M tokens | $0.875 |
| #91 | Qwen: Qwen3 Coder Next Alibaba Cloud | $0.120 in / $0.800 out | 262K tokens | $0.920 |
| #92 | Qwen: Qwen3.6 35B A3B Alibaba Cloud | $0.100 in / $0.900 out | 262K tokens | $1.000 |
| #93 | Inception: Mercury 2 Other | $0.250 in / $0.750 out | 128K tokens | $1.000 |
| #94 | Arcee AI: Trinity Large Thinking Other | $0.220 in / $0.850 out | 262K tokens | $1.070 |
| #95 | MiniMax: MiniMax M2.5 Other | $0.220 in / $0.900 out | 205K tokens | $1.120 |
| #96 | Google: Gemini 3.7 Flash | $0.188 in / $0.938 out | 1.048576M tokens | $1.125 |
| #97 | Qwen: Qwen3.5-35B-A3B Alibaba Cloud | $0.140 in / $1.00 out | 262K tokens | $1.140 |
| #98 | Z.ai: GLM 4.6V Other | $0.300 in / $0.900 out | 131K tokens | $1.200 |
| #99 | Nex AGI: Nex-N2-Pro Other | $0.250 in / $1.00 out | 262K tokens | $1.250 |
| #100 | MiniMax: MiniMax M2 Other | $0.255 in / $1.02 out | 205K tokens | $1.275 |
| #101 | Prime Intellect: INTELLECT-3 Other | $0.200 in / $1.10 out | 131K tokens | $1.300 |
| #102 | Xiaomi: MiMo-V2.5-Pro Other | $0.435 in / $0.870 out | 1.05M tokens | $1.305 |
| #103 | Qwen: Qwen3.6 Flash Alibaba Cloud | $0.188 in / $1.13 out | 1M tokens | $1.313 |
| #104 | StepFun: Step 3.7 Flash Other | $0.200 in / $1.15 out | 262K tokens | $1.350 |
| #105 | Google: Gemini 3.5 Flash Lite | $0.150 in / $1.25 out | 1.048576M tokens | $1.400 |
| #106 | Qwen: Qwen3 VL 8B Thinking Alibaba Cloud | $0.117 in / $1.36 out | 256K tokens | $1.482 |
| #107 | Kwaipilot: KAT-Coder-Pro V2 Other | $0.300 in / $1.20 out | 262K tokens | $1.500 |
| #108 | Meituan: LongCat 2.0 Other | $0.300 in / $1.20 out | 1.048756M tokens | $1.500 |
| #109 | MiniMax: MiniMax M2-her Other | $0.300 in / $1.20 out | 66K tokens | $1.500 |
| #110 | MiniMax: MiniMax M2.1 Other | $0.300 in / $1.20 out | 205K tokens | $1.500 |
| #111 | MiniMax: MiniMax M2.7 Other | $0.300 in / $1.20 out | 205K tokens | $1.500 |
| #112 | MiniMax: MiniMax M3 Other | $0.300 in / $1.20 out | 524K tokens | $1.500 |
| #113 | Qwen: Qwen3.7 Plus Alibaba Cloud | $0.320 in / $1.28 out | 1M tokens | $1.600 |
| #114 | Perceptron: Perceptron Mk1 Other | $0.150 in / $1.50 out | 33K tokens | $1.650 |
| #115 | Qwen: Qwen3 VL 30B A3B Thinking Alibaba Cloud | $0.130 in / $1.56 out | 131K tokens | $1.690 |
| #116 | DeepSeek V4 DeepSeek | $0.350 in / $1.40 out | 128K tokens | $1.750 |
| #117 | Google: Gemini 3 Flash Preview | $0.250 in / $1.50 out | 1.048576M tokens | $1.750 |
| #118 | Google: Gemini 3.1 Flash Lite Preview | $0.250 in / $1.50 out | 1.048576M tokens | $1.750 |
| #119 | Qwen: Qwen3.5-27B Alibaba Cloud | $0.195 in / $1.56 out | 262K tokens | $1.755 |
| #120 | DeepSeek: DeepSeek V4 Flash Vision Exp DeepSeek | $0.440 in / $1.32 out | 1.048576M tokens | $1.760 |
| #121 | Qwen: Qwen3.5 Plus 2026-02-15 Alibaba Cloud | $0.260 in / $1.56 out | 1M tokens | $1.820 |
| #122 | Meta: Muse Glimmer 30B Other | $0.350 in / $1.50 out | 131K tokens | $1.850 |
| #123 | Mistral: Mistral Large 3 2512 Mistral AI | $0.500 in / $1.50 out | 262K tokens | $2.000 |
| #124 | AionLabs: Aion-3.0-Mini Other | $0.700 in / $1.40 out | 131K tokens | $2.100 |
| #125 | Qwen: Qwen3.5 Plus 2026-04-20 Alibaba Cloud | $0.300 in / $1.80 out | 1M tokens | $2.100 |
| #126 | Z.ai: GLM 4.7 Other | $0.400 in / $1.75 out | 205K tokens | $2.150 |
| #127 | ByteDance Seed: Seed 1.6 Other | $0.250 in / $2.00 out | 262K tokens | $2.250 |
| #128 | ByteDance Seed: Seed-2.0-Lite Other | $0.250 in / $2.00 out | 262K tokens | $2.250 |
| #129 | Google: Gemini 3.6 Flash | $0.375 in / $1.88 out | 1.048576M tokens | $2.250 |
| #130 | OpenAI: GPT-5.1-Codex-Mini OpenAI | $0.250 in / $2.00 out | 400K tokens | $2.250 |
| #131 | Qwen: Qwen3.6 Plus Alibaba Cloud | $0.325 in / $1.95 out | 1M tokens | $2.275 |
| #132 | AionLabs: Aion-2.0 Other | $0.800 in / $1.60 out | 131K tokens | $2.400 |
| #133 | Mistral: Devstral 2 2512 Mistral AI | $0.400 in / $2.00 out | 262K tokens | $2.400 |
| #134 | Deep Cogito: Cogito v2.1 671B Other | $1.25 in / $1.25 out | 128K tokens | $2.500 |
| #135 | OpenAI: GPT-5.4 Mini OpenAI | $0.375 in / $2.25 out | 400K tokens | $2.625 |
| #136 | Qwen: Qwen3.5-122B-A10B Alibaba Cloud | $0.290 in / $2.40 out | 262K tokens | $2.690 |
| #137 | Qwen: Qwen3.5 397B A17B Alibaba Cloud | $0.390 in / $2.34 out | 262K tokens | $2.730 |
| #138 | Amazon: Nova 2 Lite Other | $0.300 in / $2.50 out | 1M tokens | $2.800 |
| #139 | Qwen: Qwen3.8 27B Alibaba Cloud | $0.425 in / $2.55 out | 1M tokens | $2.975 |
| #140 | ByteDance Seed: Seed 2.1 Turbo Other | $0.500 in / $2.50 out | 262K tokens | $3.000 |
| #141 | OpenAI: GPT Audio Mini OpenAI | $0.600 in / $2.40 out | 128K tokens | $3.000 |
| #142 | SpaceXAI: Grok Build 0.1 Other | $1.00 in / $2.00 out | 256K tokens | $3.000 |
| #143 | MoonshotAI: Kimi K2 Thinking Other | $0.600 in / $2.50 out | 262K tokens | $3.100 |
| #144 | DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0423 DeepSeek | $1.04 in / $2.08 out | 1.048576M tokens | $3.127 |
| #145 | Qwen 3.5 Max Alibaba Cloud | $0.800 in / $2.40 out | 128K tokens | $3.200 |
| #146 | Tencent: Hy4 preview Other | $0.834 in / $2.50 out | 1.048576M tokens | $3.335 |
| #147 | MoonshotAI: Kimi K2.5 Other | $0.570 in / $2.85 out | 262K tokens | $3.420 |
| #148 | ByteDance Seed: Seed-2.0-Code Other | $0.500 in / $3.00 out | 262K tokens | $3.500 |
| #149 | Z.ai: GLM 5 Other | $0.950 in / $2.55 out | 205K tokens | $3.500 |
| #150 | Kwaipilot: KAT-Coder-Pro V2.5 Other | $0.740 in / $2.96 out | 262K tokens | $3.700 |
| #151 | SpaceXAI: Grok 4.20 Other | $1.25 in / $2.50 out | 2M tokens | $3.750 |
| #152 | SpaceXAI: Grok 4.20 Multi-Agent Other | $1.25 in / $2.50 out | 2M tokens | $3.750 |
| #153 | SpaceXAI: Grok 4.3 Other | $1.25 in / $2.50 out | 1M tokens | $3.750 |
| #154 | Relace: Relace Search Other | $1.00 in / $3.00 out | 256K tokens | $4.000 |
| #155 | Z.ai: GLM 5.1 Other | $0.966 in / $3.04 out | 205K tokens | $4.002 |
| #156 | NVIDIA: Nemotron 3 Ultra Other | $0.600 in / $3.60 out | 512K tokens | $4.200 |
| #157 | Qwen: Qwen3.6 27B Alibaba Cloud | $0.600 in / $3.60 out | 262K tokens | $4.200 |
| #158 | Google Gemini Flash Latest | $0.750 in / $3.75 out | 1.048576M tokens | $4.500 |
| #159 | Mistral: Mistral Medium 3.5 Mistral AI | $0.750 in / $3.75 out | 262K tokens | $4.500 |
| #160 | Qwen: Qwen3 Max Thinking Alibaba Cloud | $0.780 in / $3.90 out | 262K tokens | $4.680 |
| #161 | MoonshotAI: Kimi K2.6 Other | $0.950 in / $4.00 out | 262K tokens | $4.950 |
| #162 | MoonshotAI: Kimi K2.7 Code Other | $0.950 in / $4.00 out | 262K tokens | $4.950 |
| #163 | Sakana: Sakana Namazu Other | $0.950 in / $4.00 out | 262K tokens | $4.950 |
| #164 | Z.ai: GLM Latest Other | $1.17 in / $3.96 out | 1.31072M tokens | $5.130 |
| #165 | Z.ai: GLM 5 Turbo Other | $1.20 in / $4.00 out | 203K tokens | $5.200 |
| #166 | Z.ai: GLM 5V Turbo Other | $1.20 in / $4.00 out | 203K tokens | $5.200 |
| #167 | Google: Gemini 3.5 Flash | $0.750 in / $4.50 out | 1.048576M tokens | $5.250 |
| #168 | OpenAI GPT Mini Latest OpenAI | $0.750 in / $4.50 out | 400K tokens | $5.250 |
| #169 | DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0813 DeepSeek | $1.32 in / $3.96 out | 1.048576M tokens | $5.280 |
| #170 | Meta: Muse Spark 1.1 Other | $1.25 in / $4.25 out | 1.048576M tokens | $5.500 |
| #171 | Meta: Muse Spark 1.2 Other | $1.25 in / $4.25 out | 1.048576M tokens | $5.500 |
| #172 | Z.ai: GLM 5.2 Other | $1.40 in / $4.40 out | 1.048575M tokens | $5.800 |
| #173 | Z.ai: GLM 5.3 Other | $1.40 in / $4.40 out | 1.31072M tokens | $5.800 |
| #174 | Qwen: Qwen3.7 Max Alibaba Cloud | $1.48 in / $4.42 out | 1M tokens | $5.900 |
| #175 | Anthropic Claude Haiku Latest Anthropic | $1.00 in / $5.00 out | 200K tokens | $6.000 |
| #176 | Anthropic: Claude Haiku 4.5 Anthropic | $1.00 in / $5.00 out | 200K tokens | $6.000 |
| #177 | Anthropic: Claude Sonnet 5 Anthropic | $1.00 in / $5.00 out | 1M tokens | $6.000 |
| #178 | OpenAI: GPT-5.6 Sol OpenAI | $1.00 in / $5.00 out | 1.05M tokens | $6.000 |
| #179 | OpenAI: GPT-5.6 Sol Pro OpenAI | $1.00 in / $5.00 out | 1.05M tokens | $6.000 |
| #180 | Writer: Palmyra X5 Other | $0.600 in / $6.00 out | 1.04M tokens | $6.600 |
| #181 | Canopy Labs: Orpheus 3B Other | $7.00 in / $0.000 out | 4K tokens | $7.000 |
| #182 | Google: Gemini 3.1 Pro Preview | $1.00 in / $6.00 out | 1.048576M tokens | $7.000 |
| #183 | OpenAI: GPT-5.6 Terra OpenAI | $1.00 in / $6.00 out | 1.05M tokens | $7.000 |
| #184 | OpenAI: GPT-5.6 Terra Pro OpenAI | $1.00 in / $6.00 out | 1.05M tokens | $7.000 |
| #185 | Sesame: CSM 1B Other | $7.00 in / $0.000 out | 4K tokens | $7.000 |
| #186 | Zyphra: Zonos v0.1 Hybrid Other | $7.00 in / $0.000 out | 4K tokens | $7.000 |
| #187 | Zyphra: Zonos v0.1 Transformer Other | $7.00 in / $0.000 out | 4K tokens | $7.000 |
| #188 | Qwen: Qwen3.6 Max Preview Alibaba Cloud | $1.03 in / $6.16 out | 262K tokens | $7.189 |
| #189 | Mistral Large 3 Mistral AI | $2.00 in / $6.00 out | 128K tokens | $8.000 |
| #190 | Qwen: Qwen3.8 2.4T A95B Alibaba Cloud | $2.00 in / $6.00 out | 1.01M tokens | $8.000 |
| #191 | Qwen: Qwen3.8 Max Alibaba Cloud | $2.00 in / $6.00 out | 1M tokens | $8.000 |
| #192 | SpaceXAI: Grok 4.5 Other | $2.00 in / $6.00 out | 500K tokens | $8.000 |
| #193 | SpaceXAI: Grok 4.6 Other | $2.00 in / $6.00 out | 500K tokens | $8.000 |
| #194 | xAI: Grok Latest Other | $2.00 in / $6.00 out | 500K tokens | $8.000 |
| #195 | OpenAI: GPT-5.4 OpenAI | $1.25 in / $7.50 out | 1.05M tokens | $8.750 |
| #196 | AionLabs: Aion-3.0 Other | $3.00 in / $6.00 out | 131K tokens | $9.000 |
| #197 | OpenAI: o4 Mini Deep Research OpenAI | $2.00 in / $8.00 out | 200K tokens | $10.000 |
| #198 | GPT-5.1 OpenAI | $1.25 in / $10.00 out | 400K tokens | $11.250 |
| #199 | OpenAI: GPT-5.1 Chat OpenAI | $1.25 in / $10.00 out | 128K tokens | $11.250 |
| #200 | OpenAI: GPT-5.1-Codex OpenAI | $1.25 in / $10.00 out | 400K tokens | $11.250 |
| #201 | OpenAI: GPT-5.1-Codex-Max OpenAI | $1.25 in / $10.00 out | 400K tokens | $11.250 |
| #202 | Anthropic Claude Sonnet Latest Anthropic | $2.00 in / $10.00 out | 1M tokens | $12.000 |
| #203 | OpenAI GPT Latest OpenAI | $2.00 in / $10.00 out | 1.05M tokens | $12.000 |
| #204 | Gemini 3 Pro | $2.50 in / $10.00 out | 1M tokens | $12.500 |
| #205 | OpenAI: GPT Audio OpenAI | $2.50 in / $10.00 out | 128K tokens | $12.500 |
| #206 | Google Gemini Pro Latest | $2.00 in / $12.00 out | 1.048576M tokens | $14.000 |
| #207 | Google: Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools | $2.00 in / $12.00 out | 1.048576M tokens | $14.000 |
| #208 | Amazon: Nova Premier 1.0 Other | $2.50 in / $12.50 out | 1M tokens | $15.000 |
| #209 | Anthropic: Claude Opus 4.6 Anthropic | $2.50 in / $12.50 out | 1M tokens | $15.000 |
| #210 | Anthropic: Claude Opus 4.7 Anthropic | $2.50 in / $12.50 out | 1M tokens | $15.000 |
| #211 | Anthropic: Claude Opus 4.8 Anthropic | $2.50 in / $12.50 out | 1M tokens | $15.000 |
| #212 | Claude Opus 5 Anthropic | $2.50 in / $12.50 out | 1M tokens | $15.000 |
| #213 | MoonshotAI Kimi Latest Other | $2.55 in / $12.75 out | 1.048576M tokens | $15.300 |
| #214 | OpenAI: GPT-5.2 OpenAI | $1.75 in / $14.00 out | 400K tokens | $15.750 |
| #215 | OpenAI: GPT-5.2 Chat OpenAI | $1.75 in / $14.00 out | 128K tokens | $15.750 |
| #216 | OpenAI: GPT-5.2-Codex OpenAI | $1.75 in / $14.00 out | 400K tokens | $15.750 |
| #217 | OpenAI: GPT-5.3 Chat OpenAI | $1.75 in / $14.00 out | 128K tokens | $15.750 |
| #218 | OpenAI: GPT-5.3-Codex OpenAI | $1.75 in / $14.00 out | 400K tokens | $15.750 |
| #219 | OpenAI: GPT-5.5 OpenAI | $2.50 in / $15.00 out | 1.05M tokens | $17.500 |
| #220 | Claude 4.6 Sonnet Anthropic | $3.00 in / $15.00 out | 200K tokens | $18.000 |
| #221 | Anthropic: Claude Sonnet 4.6 Anthropic | $3.00 in / $15.00 out | 1M tokens | $18.000 |
| #222 | MoonshotAI: Kimi K3 Other | $3.00 in / $15.00 out | 1.048576M tokens | $18.000 |
| #223 | Perplexity: Sonar Pro Search Other | $3.00 in / $15.00 out | 200K tokens | $18.000 |
| #224 | Anthropic: Claude Fable 5 Anthropic | $5.00 in / $25.00 out | 1M tokens | $30.000 |
| #225 | Anthropic: Claude Opus 4.5 Anthropic | $5.00 in / $25.00 out | 200K tokens | $30.000 |
| #226 | Anthropic: Claude Opus Latest Anthropic | $5.00 in / $25.00 out | 1M tokens | $30.000 |
| #227 | OpenAI: GPT Chat Latest OpenAI | $5.00 in / $30.00 out | 400K tokens | $35.000 |
| #228 | Sakana: Fugu Ultra Other | $5.00 in / $30.00 out | 1M tokens | $35.000 |
| #229 | OpenAI: o3 Deep Research OpenAI | $10.00 in / $40.00 out | 200K tokens | $50.000 |
| #230 | Anthropic: Claude Fable 5.1 Anthropic | $10.00 in / $50.00 out | 1M tokens | $60.000 |
| #231 | Anthropic: Claude Fable Latest Anthropic | $10.00 in / $50.00 out | 1M tokens | $60.000 |
| #232 | Anthropic: Claude Opus 4.8 (Fast) Anthropic | $10.00 in / $50.00 out | 1M tokens | $60.000 |
| #233 | Claude Opus 5 (Fast) Anthropic | $10.00 in / $50.00 out | 1M tokens | $60.000 |
Facts Table / Source Facts
字段含义、来源优先级与更新时间规则见数据与排名方法。
| Field | Value | Note |
|---|---|---|
| Ranking | Cheapest AI API | Catalog data |
| Primary metric | price | Catalog data |
| Models included | 233 | Catalog data |
| Methodology | Sort by combined input and output token price, then review context window and practical feature coverage. | Catalog data |
| Updated | 2026-09-02 | Catalog data |
排名方法
Sort by combined input and output token price, then review context window and practical feature coverage.
FAQ
Cheapest AI API 排名如何计算?+
排名由结构化目录数据和编辑判断生成,结合价格、能力信号、上下文长度和关键 API 能力;目录评分不是独立 benchmark 成绩。
这个排行榜适合直接做采购决策吗?+
它适合做候选列表,生产采购前仍需要用自己的任务样本做评估。
引用格式 / Citation Format
AI 搜索或研究型回答可以引用下面的稳定格式。
Plain text
ModelPort Hub. "Cheapest AI API: AI Model Ranking." Updated 2026-09-02. https://modelporthub.com/rankings/cheapest-ai-api
Markdown
[Cheapest AI API: AI Model Ranking](https://modelporthub.com/rankings/cheapest-ai-api) — ModelPort Hub, updated 2026-09-02.