Ranking
Best Function Calling Models
Rank models for tool calling, agent workflows, and structured outputs.
Answer Summary / AI 摘要
Updated 2026-09-02
Best Function Calling Models 使用 reasoning 作为核心指标,对 190 个 AI 模型进行排序。English summary: this ranking compares AI models by reasoning; the current top result is GPT-5.1.
- Primary metric: reasoning
- Models included: 190
- Top result: GPT-5.1
| Rank | 模型 | 价格 | 上下文 | 目录评分* |
|---|---|---|---|---|
| #1 | GPT-5.1 OpenAI | $1.25 in / $10.00 out | 400K tokens | 98/100 |
| #2 | Claude 4.6 Sonnet Anthropic | $3.00 in / $15.00 out | 200K tokens | 94/100 |
| #3 | Gemini 3 Pro | $2.50 in / $10.00 out | 1M tokens | 92/100 |
| #4 | DeepSeek V4 DeepSeek | $0.350 in / $1.40 out | 128K tokens | 90/100 |
| #5 | Qwen 3.5 Max Alibaba Cloud | $0.800 in / $2.40 out | 128K tokens | 86/100 |
| #6 | Mistral Large 3 Mistral AI | $2.00 in / $6.00 out | 128K tokens | 84/100 |
| #7 | AionLabs: Aion-2.0 Other | $0.800 in / $1.60 out | 131K tokens | 76/100 |
| #8 | AionLabs: Aion-3.0 Other | $3.00 in / $6.00 out | 131K tokens | 76/100 |
| #9 | AionLabs: Aion-3.0-Mini Other | $0.700 in / $1.40 out | 131K tokens | 76/100 |
| #10 | Amazon: Nova 2 Lite Other | $0.300 in / $2.50 out | 1M tokens | 76/100 |
| #11 | Amazon: Nova Premier 1.0 Other | $2.50 in / $12.50 out | 1M tokens | 76/100 |
| #12 | Anthropic Claude Haiku Latest Anthropic | $1.00 in / $5.00 out | 200K tokens | 76/100 |
| #13 | Anthropic Claude Sonnet Latest Anthropic | $2.00 in / $10.00 out | 1M tokens | 76/100 |
| #14 | Anthropic: Claude Fable 5 Anthropic | $5.00 in / $25.00 out | 1M tokens | 76/100 |
| #15 | Anthropic: Claude Fable 5.1 Anthropic | $10.00 in / $50.00 out | 1M tokens | 76/100 |
| #16 | Anthropic: Claude Fable Latest Anthropic | $10.00 in / $50.00 out | 1M tokens | 76/100 |
| #17 | Anthropic: Claude Haiku 4.5 Anthropic | $1.00 in / $5.00 out | 200K tokens | 76/100 |
| #18 | Anthropic: Claude Opus 4.5 Anthropic | $5.00 in / $25.00 out | 200K tokens | 76/100 |
| #19 | Anthropic: Claude Opus 4.6 Anthropic | $2.50 in / $12.50 out | 1M tokens | 76/100 |
| #20 | Anthropic: Claude Opus 4.7 Anthropic | $2.50 in / $12.50 out | 1M tokens | 76/100 |
| #21 | Anthropic: Claude Opus 4.8 Anthropic | $2.50 in / $12.50 out | 1M tokens | 76/100 |
| #22 | Anthropic: Claude Opus 4.8 (Fast) Anthropic | $10.00 in / $50.00 out | 1M tokens | 76/100 |
| #23 | Anthropic: Claude Opus Latest Anthropic | $5.00 in / $25.00 out | 1M tokens | 76/100 |
| #24 | Anthropic: Claude Sonnet 4.6 Anthropic | $3.00 in / $15.00 out | 1M tokens | 76/100 |
| #25 | Anthropic: Claude Sonnet 5 Anthropic | $1.00 in / $5.00 out | 1M tokens | 76/100 |
| #26 | Arcee AI: Trinity Large Thinking Other | $0.220 in / $0.850 out | 262K tokens | 76/100 |
| #27 | Arcee AI: Trinity Mini Other | $0.045 in / $0.150 out | 131K tokens | 76/100 |
| #28 | Auto Router (Beta) Other | $-1000000.000 in / $-1000000.000 out | 2M tokens | 76/100 |
| #29 | ByteDance Seed: Seed 1.6 Other | $0.250 in / $2.00 out | 262K tokens | 76/100 |
| #30 | ByteDance Seed: Seed 1.6 Flash Other | $0.075 in / $0.300 out | 262K tokens | 76/100 |
| #31 | ByteDance Seed: Seed 2.1 Turbo Other | $0.500 in / $2.50 out | 262K tokens | 76/100 |
| #32 | ByteDance Seed: Seed-2.0-Code Other | $0.500 in / $3.00 out | 262K tokens | 76/100 |
| #33 | ByteDance Seed: Seed-2.0-Lite Other | $0.250 in / $2.00 out | 262K tokens | 76/100 |
| #34 | ByteDance Seed: Seed-2.0-Mini Other | $0.100 in / $0.400 out | 262K tokens | 76/100 |
| #35 | Claude Opus 5 Anthropic | $2.50 in / $12.50 out | 1M tokens | 76/100 |
| #36 | Claude Opus 5 (Fast) Anthropic | $10.00 in / $50.00 out | 1M tokens | 76/100 |
| #37 | DeepSeek V4 Flash Latest DeepSeek | $0.050 in / $0.160 out | 1.31072M tokens | 76/100 |
| #38 | DeepSeek: DeepSeek V3.2 DeepSeek | $0.269 in / $0.400 out | 164K tokens | 76/100 |
| #39 | DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423 DeepSeek | $0.089 in / $0.177 out | 1.048576M tokens | 76/100 |
| #40 | DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 DeepSeek | $0.140 in / $0.280 out | 1.048576M tokens | 76/100 |
| #41 | DeepSeek: DeepSeek V4 Flash Vision Exp DeepSeek | $0.440 in / $1.32 out | 1.048576M tokens | 76/100 |
| #42 | DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0423 DeepSeek | $1.04 in / $2.08 out | 1.048576M tokens | 76/100 |
| #43 | DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0813 DeepSeek | $1.32 in / $3.96 out | 1.048576M tokens | 76/100 |
| #44 | EssentialAI: Rnj 1 Instruct Other | $0.150 in / $0.150 out | 33K tokens | 76/100 |
| #45 | Google Gemini Flash Latest | $0.750 in / $3.75 out | 1.048576M tokens | 76/100 |
| #46 | Google Gemini Pro Latest | $2.00 in / $12.00 out | 1.048576M tokens | 76/100 |
| #47 | Google: Gemini 3 Flash Preview | $0.250 in / $1.50 out | 1.048576M tokens | 76/100 |
| #48 | Google: Gemini 3.1 Flash Lite | $0.125 in / $0.750 out | 1.048576M tokens | 76/100 |
| #49 | Google: Gemini 3.1 Flash Lite Preview | $0.250 in / $1.50 out | 1.048576M tokens | 76/100 |
| #50 | Google: Gemini 3.1 Pro Preview | $1.00 in / $6.00 out | 1.048576M tokens | 76/100 |
| #51 | Google: Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools | $2.00 in / $12.00 out | 1.048576M tokens | 76/100 |
| #52 | Google: Gemini 3.5 Flash | $0.750 in / $4.50 out | 1.048576M tokens | 76/100 |
| #53 | Google: Gemini 3.5 Flash Lite | $0.150 in / $1.25 out | 1.048576M tokens | 76/100 |
| #54 | Google: Gemini 3.6 Flash | $0.375 in / $1.88 out | 1.048576M tokens | 76/100 |
| #55 | Google: Gemini 3.7 Flash | $0.188 in / $0.938 out | 1.048576M tokens | 76/100 |
| #56 | Google: Gemma 4 26B A4B | $0.070 in / $0.340 out | 262K tokens | 76/100 |
| #57 | Google: Gemma 4 31B | $0.090 in / $0.340 out | 262K tokens | 76/100 |
| #58 | IBM: Granite 4.1 8B Other | $0.050 in / $0.100 out | 131K tokens | 76/100 |
| #59 | IBM: Granite 4.2 8B Other | $0.100 in / $0.150 out | 131K tokens | 76/100 |
| #60 | Inception: Mercury 2 Other | $0.250 in / $0.750 out | 128K tokens | 76/100 |
| #61 | Inception: Mercury 2.5 Preview Other | $0.040 in / $0.150 out | 260K tokens | 76/100 |
| #62 | Kwaipilot: KAT-Coder-Air V2.5 Other | $0.150 in / $0.600 out | 256K tokens | 76/100 |
| #63 | Kwaipilot: KAT-Coder-Pro V2 Other | $0.300 in / $1.20 out | 262K tokens | 76/100 |
| #64 | Kwaipilot: KAT-Coder-Pro V2.5 Other | $0.740 in / $2.96 out | 262K tokens | 76/100 |
| #65 | Ling-3.0-flash Other | $0.021 in / $0.063 out | 262K tokens | 76/100 |
| #66 | Meituan: LongCat 2.0 Other | $0.300 in / $1.20 out | 1.048756M tokens | 76/100 |
| #67 | Meta: Muse Glimmer 30B Other | $0.350 in / $1.50 out | 131K tokens | 76/100 |
| #68 | Meta: Muse Spark 1.1 Other | $1.25 in / $4.25 out | 1.048576M tokens | 76/100 |
| #69 | Meta: Muse Spark 1.2 Other | $1.25 in / $4.25 out | 1.048576M tokens | 76/100 |
| #70 | Meta: Muse Spark 1.2 Contributor Other | $0.100 in / $0.200 out | 1.048576M tokens | 76/100 |
| #71 | MiniMax: MiniMax M2 Other | $0.255 in / $1.02 out | 205K tokens | 76/100 |
| #72 | MiniMax: MiniMax M2.1 Other | $0.300 in / $1.20 out | 205K tokens | 76/100 |
| #73 | MiniMax: MiniMax M2.5 Other | $0.220 in / $0.900 out | 205K tokens | 76/100 |
| #74 | MiniMax: MiniMax M2.7 Other | $0.300 in / $1.20 out | 205K tokens | 76/100 |
| #75 | MiniMax: MiniMax M3 Other | $0.300 in / $1.20 out | 524K tokens | 76/100 |
| #76 | Mistral: Devstral 2 2512 Mistral AI | $0.400 in / $2.00 out | 262K tokens | 76/100 |
| #77 | Mistral: Ministral 3 14B 2512 Mistral AI | $0.200 in / $0.200 out | 262K tokens | 76/100 |
| #78 | Mistral: Ministral 3 3B 2512 Mistral AI | $0.100 in / $0.100 out | 131K tokens | 76/100 |
| #79 | Mistral: Ministral 3 8B 2512 Mistral AI | $0.150 in / $0.150 out | 262K tokens | 76/100 |
| #80 | Mistral: Mistral Large 3 2512 Mistral AI | $0.500 in / $1.50 out | 262K tokens | 76/100 |
| #81 | Mistral: Mistral Medium 3.5 Mistral AI | $0.750 in / $3.75 out | 262K tokens | 76/100 |
| #82 | Mistral: Mistral Small 4 Mistral AI | $0.150 in / $0.600 out | 262K tokens | 76/100 |
| #83 | Mistral: Voxtral Small 24B 2507 Mistral AI | $0.100 in / $0.300 out | 32K tokens | 76/100 |
| #84 | MoonshotAI Kimi Latest Other | $2.55 in / $12.75 out | 1.048576M tokens | 76/100 |
| #85 | MoonshotAI: Kimi K2 Thinking Other | $0.600 in / $2.50 out | 262K tokens | 76/100 |
| #86 | MoonshotAI: Kimi K2.5 Other | $0.570 in / $2.85 out | 262K tokens | 76/100 |
| #87 | MoonshotAI: Kimi K2.6 Other | $0.950 in / $4.00 out | 262K tokens | 76/100 |
| #88 | MoonshotAI: Kimi K2.7 Code Other | $0.950 in / $4.00 out | 262K tokens | 76/100 |
| #89 | MoonshotAI: Kimi K3 Other | $3.00 in / $15.00 out | 1.048576M tokens | 76/100 |
| #90 | NVIDIA: Llama 3.3 Nemotron Super 49B V1.5 Other | $0.400 in / $0.400 out | 131K tokens | 76/100 |
| #91 | NVIDIA: Nemotron 3 Nano 30B A3B Other | $0.050 in / $0.200 out | 262K tokens | 76/100 |
| #92 | NVIDIA: Nemotron 3 Super Other | $0.085 in / $0.400 out | 1M tokens | 76/100 |
| #93 | NVIDIA: Nemotron 3 Ultra Other | $0.600 in / $3.60 out | 512K tokens | 76/100 |
| #94 | NVIDIA: Nemotron 3.5 Lightning Other | $0.080 in / $0.200 out | 262K tokens | 76/100 |
| #95 | Nex AGI: DeepSeek V3.1 Nex N1 Other | $0.135 in / $0.500 out | 131K tokens | 76/100 |
| #96 | Nex AGI: Nex-N2-Mini Other | $0.025 in / $0.100 out | 262K tokens | 76/100 |
| #97 | Nex AGI: Nex-N2-Pro Other | $0.250 in / $1.00 out | 262K tokens | 76/100 |
| #98 | OpenAI GPT Latest OpenAI | $2.00 in / $10.00 out | 1.05M tokens | 76/100 |
| #99 | OpenAI GPT Mini Latest OpenAI | $0.750 in / $4.50 out | 400K tokens | 76/100 |
| #100 | OpenAI: GPT Audio OpenAI | $2.50 in / $10.00 out | 128K tokens | 76/100 |
| #101 | OpenAI: GPT Audio Mini OpenAI | $0.600 in / $2.40 out | 128K tokens | 76/100 |
| #102 | OpenAI: GPT Chat Latest OpenAI | $5.00 in / $30.00 out | 400K tokens | 76/100 |
| #103 | OpenAI: GPT-5.1 Chat OpenAI | $1.25 in / $10.00 out | 128K tokens | 76/100 |
| #104 | OpenAI: GPT-5.1-Codex OpenAI | $1.25 in / $10.00 out | 400K tokens | 76/100 |
| #105 | OpenAI: GPT-5.1-Codex-Max OpenAI | $1.25 in / $10.00 out | 400K tokens | 76/100 |
| #106 | OpenAI: GPT-5.1-Codex-Mini OpenAI | $0.250 in / $2.00 out | 400K tokens | 76/100 |
| #107 | OpenAI: GPT-5.2 OpenAI | $1.75 in / $14.00 out | 400K tokens | 76/100 |
| #108 | OpenAI: GPT-5.2 Chat OpenAI | $1.75 in / $14.00 out | 128K tokens | 76/100 |
| #109 | OpenAI: GPT-5.2-Codex OpenAI | $1.75 in / $14.00 out | 400K tokens | 76/100 |
| #110 | OpenAI: GPT-5.3 Chat OpenAI | $1.75 in / $14.00 out | 128K tokens | 76/100 |
| #111 | OpenAI: GPT-5.3-Codex OpenAI | $1.75 in / $14.00 out | 400K tokens | 76/100 |
| #112 | OpenAI: GPT-5.4 OpenAI | $1.25 in / $7.50 out | 1.05M tokens | 76/100 |
| #113 | OpenAI: GPT-5.4 Mini OpenAI | $0.375 in / $2.25 out | 400K tokens | 76/100 |
| #114 | OpenAI: GPT-5.4 Nano OpenAI | $0.100 in / $0.625 out | 400K tokens | 76/100 |
| #115 | OpenAI: GPT-5.5 OpenAI | $2.50 in / $15.00 out | 1.05M tokens | 76/100 |
| #116 | OpenAI: GPT-5.6 Luna OpenAI | $0.100 in / $0.600 out | 1.05M tokens | 76/100 |
| #117 | OpenAI: GPT-5.6 Luna Pro OpenAI | $0.100 in / $0.600 out | 1.05M tokens | 76/100 |
| #118 | OpenAI: GPT-5.6 Sol OpenAI | $1.00 in / $5.00 out | 1.05M tokens | 76/100 |
| #119 | OpenAI: GPT-5.6 Sol Pro OpenAI | $1.00 in / $5.00 out | 1.05M tokens | 76/100 |
| #120 | OpenAI: GPT-5.6 Terra OpenAI | $1.00 in / $6.00 out | 1.05M tokens | 76/100 |
| #121 | OpenAI: GPT-5.6 Terra Pro OpenAI | $1.00 in / $6.00 out | 1.05M tokens | 76/100 |
| #122 | OpenAI: gpt-oss-safeguard-20b OpenAI | $0.075 in / $0.300 out | 131K tokens | 76/100 |
| #123 | OpenAI: o3 Deep Research OpenAI | $10.00 in / $40.00 out | 200K tokens | 76/100 |
| #124 | OpenAI: o4 Mini Deep Research OpenAI | $2.00 in / $8.00 out | 200K tokens | 76/100 |
| #125 | Poolside: Laguna M.1 Other | $0.200 in / $0.400 out | 262K tokens | 76/100 |
| #126 | Poolside: Laguna S 2.1 Other | $0.090 in / $0.180 out | 1.048576M tokens | 76/100 |
| #127 | Poolside: Laguna XS 2.1 Other | $0.060 in / $0.120 out | 262K tokens | 76/100 |
| #128 | Poolside: Laguna XS.2 Other | $0.100 in / $0.200 out | 262K tokens | 76/100 |
| #129 | Prime Intellect: INTELLECT-3 Other | $0.200 in / $1.10 out | 131K tokens | 76/100 |
| #130 | Qwen: Qwen3 Coder Next Alibaba Cloud | $0.120 in / $0.800 out | 262K tokens | 76/100 |
| #131 | Qwen: Qwen3 Max Thinking Alibaba Cloud | $0.780 in / $3.90 out | 262K tokens | 76/100 |
| #132 | Qwen: Qwen3 VL 30B A3B Thinking Alibaba Cloud | $0.130 in / $1.56 out | 131K tokens | 76/100 |
| #133 | Qwen: Qwen3 VL 32B Instruct Alibaba Cloud | $0.104 in / $0.416 out | 262K tokens | 76/100 |
| #134 | Qwen: Qwen3 VL 8B Instruct Alibaba Cloud | $0.080 in / $0.500 out | 256K tokens | 76/100 |
| #135 | Qwen: Qwen3 VL 8B Thinking Alibaba Cloud | $0.117 in / $1.36 out | 256K tokens | 76/100 |
| #136 | Qwen: Qwen3.5 397B A17B Alibaba Cloud | $0.390 in / $2.34 out | 262K tokens | 76/100 |
| #137 | Qwen: Qwen3.5 Plus 2026-02-15 Alibaba Cloud | $0.260 in / $1.56 out | 1M tokens | 76/100 |
| #138 | Qwen: Qwen3.5 Plus 2026-04-20 Alibaba Cloud | $0.300 in / $1.80 out | 1M tokens | 76/100 |
| #139 | Qwen: Qwen3.5-122B-A10B Alibaba Cloud | $0.290 in / $2.40 out | 262K tokens | 76/100 |
| #140 | Qwen: Qwen3.5-27B Alibaba Cloud | $0.195 in / $1.56 out | 262K tokens | 76/100 |
| #141 | Qwen: Qwen3.5-35B-A3B Alibaba Cloud | $0.140 in / $1.00 out | 262K tokens | 76/100 |
| #142 | Qwen: Qwen3.5-9B Alibaba Cloud | $0.100 in / $0.150 out | 262K tokens | 76/100 |
| #143 | Qwen: Qwen3.5-Flash Alibaba Cloud | $0.065 in / $0.260 out | 1M tokens | 76/100 |
| #144 | Qwen: Qwen3.6 27B Alibaba Cloud | $0.600 in / $3.60 out | 262K tokens | 76/100 |
| #145 | Qwen: Qwen3.6 35B A3B Alibaba Cloud | $0.100 in / $0.900 out | 262K tokens | 76/100 |
| #146 | Qwen: Qwen3.6 Flash Alibaba Cloud | $0.188 in / $1.13 out | 1M tokens | 76/100 |
| #147 | Qwen: Qwen3.6 Max Preview Alibaba Cloud | $1.03 in / $6.16 out | 262K tokens | 76/100 |
| #148 | Qwen: Qwen3.6 Plus Alibaba Cloud | $0.325 in / $1.95 out | 1M tokens | 76/100 |
| #149 | Qwen: Qwen3.7 Flash Alibaba Cloud | $0.030 in / $0.130 out | 1M tokens | 76/100 |
| #150 | Qwen: Qwen3.7 Max Alibaba Cloud | $1.48 in / $4.42 out | 1M tokens | 76/100 |
| #151 | Qwen: Qwen3.7 Plus Alibaba Cloud | $0.320 in / $1.28 out | 1M tokens | 76/100 |
| #152 | Qwen: Qwen3.8 2.4T A95B Alibaba Cloud | $2.00 in / $6.00 out | 1.01M tokens | 76/100 |
| #153 | Qwen: Qwen3.8 27B Alibaba Cloud | $0.425 in / $2.55 out | 1M tokens | 76/100 |
| #154 | Qwen: Qwen3.8 Flash Alibaba Cloud | $0.150 in / $0.470 out | 1M tokens | 76/100 |
| #155 | Qwen: Qwen3.8 Max Alibaba Cloud | $2.00 in / $6.00 out | 1M tokens | 76/100 |
| #156 | Reka Edge Other | $0.100 in / $0.100 out | 16K tokens | 76/100 |
| #157 | Relace: Relace Search Other | $1.00 in / $3.00 out | 256K tokens | 76/100 |
| #158 | Sakana: Fugu Ultra Other | $5.00 in / $30.00 out | 1M tokens | 76/100 |
| #159 | Sakana: Sakana Namazu Other | $0.950 in / $4.00 out | 262K tokens | 76/100 |
| #160 | SpaceXAI: Grok 4.20 Other | $1.25 in / $2.50 out | 2M tokens | 76/100 |
| #161 | SpaceXAI: Grok 4.3 Other | $1.25 in / $2.50 out | 1M tokens | 76/100 |
| #162 | SpaceXAI: Grok 4.5 Other | $2.00 in / $6.00 out | 500K tokens | 76/100 |
| #163 | SpaceXAI: Grok 4.6 Other | $2.00 in / $6.00 out | 500K tokens | 76/100 |
| #164 | SpaceXAI: Grok Build 0.1 Other | $1.00 in / $2.00 out | 256K tokens | 76/100 |
| #165 | StepFun: Step 3.5 Flash Other | $0.100 in / $0.300 out | 262K tokens | 76/100 |
| #166 | StepFun: Step 3.7 Flash Other | $0.200 in / $1.15 out | 262K tokens | 76/100 |
| #167 | Tencent: Hy3 Other | $0.132 in / $0.528 out | 262K tokens | 76/100 |
| #168 | Tencent: Hy3 preview Other | $0.180 in / $0.600 out | 262K tokens | 76/100 |
| #169 | Tencent: Hy4 preview Other | $0.834 in / $2.50 out | 1.048576M tokens | 76/100 |
| #170 | Upstage: Solar Pro 3 Other | $0.150 in / $0.600 out | 131K tokens | 76/100 |
| #171 | Upstage: Solar Pro 4 Other | $0.030 in / $0.120 out | 524K tokens | 76/100 |
| #172 | Xiaomi: MiMo-V2-Flash Other | $0.100 in / $0.300 out | 262K tokens | 76/100 |
| #173 | Xiaomi: MiMo-V2.5 Other | $0.140 in / $0.280 out | 1.05M tokens | 76/100 |
| #174 | Xiaomi: MiMo-V2.5-Pro Other | $0.435 in / $0.870 out | 1.05M tokens | 76/100 |
| #175 | Z.ai: GLM 4.6V Other | $0.300 in / $0.900 out | 131K tokens | 76/100 |
| #176 | Z.ai: GLM 4.7 Other | $0.400 in / $1.75 out | 205K tokens | 76/100 |
| #177 | Z.ai: GLM 4.7 Flash Other | $0.060 in / $0.400 out | 203K tokens | 76/100 |
| #178 | Z.ai: GLM 5 Other | $0.950 in / $2.55 out | 205K tokens | 76/100 |
| #179 | Z.ai: GLM 5 Turbo Other | $1.20 in / $4.00 out | 203K tokens | 76/100 |
| #180 | Z.ai: GLM 5.1 Other | $0.966 in / $3.04 out | 205K tokens | 76/100 |
| #181 | Z.ai: GLM 5.2 Other | $1.40 in / $4.40 out | 1.048575M tokens | 76/100 |
| #182 | Z.ai: GLM 5.3 Other | $1.40 in / $4.40 out | 1.31072M tokens | 76/100 |
| #183 | Z.ai: GLM 5.3 Flash Other | $0.150 in / $0.500 out | 1.048575M tokens | 76/100 |
| #184 | Z.ai: GLM 5V Turbo Other | $1.20 in / $4.00 out | 203K tokens | 76/100 |
| #185 | Z.ai: GLM Flash Latest Other | $0.075 in / $0.250 out | 1.31072M tokens | 76/100 |
| #186 | Z.ai: GLM Latest Other | $1.17 in / $3.96 out | 1.31072M tokens | 76/100 |
| #187 | inclusionAI: Ling-2.6-1T Other | $0.075 in / $0.625 out | 262K tokens | 76/100 |
| #188 | inclusionAI: Ling-2.6-flash Other | $0.010 in / $0.030 out | 262K tokens | 76/100 |
| #189 | inclusionAI: Ring-2.6-1T Other | $0.075 in / $0.625 out | 262K tokens | 76/100 |
| #190 | xAI: Grok Latest Other | $2.00 in / $6.00 out | 500K tokens | 76/100 |
* 目录评分用于候选模型排序,基于编辑判断与目录能力信号,不代表独立 benchmark 成绩。生产选型请使用自己的任务集复测。
Facts Table / Source Facts
字段含义、来源优先级与更新时间规则见数据与排名方法。
| Field | Value | Note |
|---|---|---|
| Ranking | Best Function Calling Models | Catalog data |
| Primary metric | reasoning | Catalog data |
| Models included | 190 | Catalog data |
| Methodology | Sort by editorial catalog signals, then review price, context window, vision support, and function calling. The score is not an independent benchmark result. | Catalog data |
| Updated | 2026-09-02 | Catalog data |
排名方法
Sort by editorial catalog signals, then review price, context window, vision support, and function calling. The score is not an independent benchmark result.
FAQ
Best Function Calling Models 排名如何计算?+
排名由结构化目录数据和编辑判断生成,结合价格、能力信号、上下文长度和关键 API 能力;目录评分不是独立 benchmark 成绩。
这个排行榜适合直接做采购决策吗?+
它适合做候选列表,生产采购前仍需要用自己的任务样本做评估。
引用格式 / Citation Format
AI 搜索或研究型回答可以引用下面的稳定格式。
Plain text
ModelPort Hub. "Best Function Calling Models: AI Model Ranking." Updated 2026-09-02. https://modelporthub.com/rankings/best-function-calling-models
Markdown
[Best Function Calling Models: AI Model Ranking](https://modelporthub.com/rankings/best-function-calling-models) — ModelPort Hub, updated 2026-09-02.